来源:新华网 作者:佚名 发布时间:2011年05月18日
一、新建商品住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有9个,持平的城市有5个。
4月份环比价格涨幅均小于1.0%,涨幅比3月份缩小的城市有26个。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有3个,比3月份增加了1个;价格涨幅回落的城市有52个,比3月份增加了6个。4月份,同比价格涨幅在5.0%以内的城市有29个,比3月份增加了3个。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有16个,持平的城市有13个。
与3月份相比,4月份环比价格下降和持平的城市增加了3个。环比价格涨幅均未超过1.0%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有8个,比3月份增加了3个;价格涨幅回落的城市有45个,与3月份持平。4月份,同比价格涨幅在5.0%以内的城市有43个,比3月份增加了2个。
2011年4月份70个大中城市住宅销售价格指数
表1 | |||||||
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北京 | 100.1 | 102.8 | 102.9 | 唐 山 | 100.1 | 101.5 | 101.5 |
天津 | 100.2 | 104.9 | 104.6 | 秦 皇 岛 | 100.6 | 107.9 | 106.7 |
石 家 庄 | 100.2 | 106.7 | 107.7 | 包头 | 100.3 | 105.2 | 104.5 |
太原 | 100.2 | 101.3 | 100.9 | 丹东 | 100.2 | 111.1 | 109.4 |
呼和浩特 | 100.8 | 105.0 | 104.5 | 锦州 | 100.8 | 107.2 | 105.3 |
沈阳 | 100.7 | 107.3 | 105.4 | 吉林 | 100.7 | 108.2 | 105.9 |
大连 | 100.6 | 105.6 | 104.9 | 牡 丹 江 | 99.4 | 108.7 | 106.4 |
长春 | 100.5 | 104.1 | 103.4 | 无锡 | 100.5 | 103.1 | 103.1 |
哈 尔 滨 | 100.1 | 105.6 | 103.6 | 扬州 | 100.1 | 105.5 | 104.6 |
上海 | 100.3 | 101.3 | 102.3 | 徐州 | 100.6 | 103.8 | 103.8 |
南京 | 99.9 | 100.2 | 101.8 | 温州 | 100.0 | 100.1 | 100.3 |
杭州 | 100.1 | 98.8 | 100.8 | 金华 | 100.2 | 102.6 | 103.6 |
宁波 | 100.4 | 101.9 | 101.7 | 蚌埠 | 100.2 | 103.6 | 103.9 |
合肥 | 100.4 | 101.7 | 102.8 | 安庆 | 99.9 | 104.9 | 104.2 |
福州 | 100.5 | 104.0 | 104.2 | 泉州 | 100.2 | 100.2 | 101.0 |
厦门 | 100.4 | 106.4 | 106.1 | 九江 | 100.7 | 104.8 | 104.5 |
南昌 | 100.2 | 106.1 | 107.1 | 赣州 | 99.8 | 107.9 | 105.5 |
济南 | 100.5 | 105.6 | 104.0 | 烟台 | 100.6 | 106.0 | 105.1 |
青岛 | 100.5 | 104.1 | 103.7 | 济宁 | 100.3 | 104.4 | 103.7 |
郑州 | 100.5 | 107.7 | 106.3 | 洛阳 | 100.5 | 106.5 | 106.1 |
武汉 | 100.4 | 104.3 | 103.9 | 平 顶 山 | 99.6 | 105.2 | 103.9 |
长沙 | 100.5 | 107.1 | 107.2 | 宜昌 | 100.6 | 103.8 | 103.7 |
广州 | 100.7 | 103.8 | 104.4 | 襄樊 | 100.3 | 107.8 | 106.3 |
深圳 | 100.7 | 103.1 | 104.0 | 岳阳 | 99.8 | 105.2 | 107.1 |
南宁 | 100.5 | 102.0 | 102.8 | 常德 | 100.5 | 105.4 | 105.2 |
海口 | 100.0 | 100.7 | 102.7 | 惠州 | 100.4 | 105.5 | 104.2 |
重庆 | 100.3 | 105.3 | 104.7 | 湛江 | 100.3 | 106.0 | 104.9 |
成都 | 99.9 | 103.5 | 103.4 | 韶关 | 100.7 | 105.5 | 105.0 |
贵阳 | 100.5 | 105.4 | 104.3 | 桂林 | 100.0 | 106.9 | 105.8 |
昆明 | 100.1 | 106.9 | 105.4 | 北海 | 100.6 | 103.0 | 103.2 |
西安 | 100.6 | 103.8 | 104.1 | 三亚 | 99.9 | 99.1 | 101.5 |
兰州 | 100.0 | 107.5 | 106.7 | 泸州 | 100.2 | 100.7 | 100.7 |
西宁 | 100.3 | 107.7 | 105.8 | 南充 | 100.1 | 99.5 | 99.4 |
银川 | 100.4 | 102.3 | 102.4 | 遵义 | 99.9 | 104.7 | 104.5 |
乌鲁木齐 | 100.4 | 109.3 | 107.8 | 大理 | 100.0 | 101.0 | 101.1 |
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年为100。 |
专题推荐
为加强对网络借贷信息中介机构业务活动的监督管理,促进网络借贷行业健康发展,依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规,中国银监会、工业…[详情]