来源:江西金融 作者: 发布时间:2019年09月29日
序号 | 企业名称 | 所属地市 |
1 | 江西洪安化工有限公司 | 南昌市 (66家) |
2 | 唐人通信技术服务股份有限公司 | |
3 | 江西夏氏春秋环境股份有限公司 | |
4 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | |
5 | 江西润田实业股份有限公司 | |
6 | 江西滕王阁食品有限公司 | |
7 | 江西迅特通信技术有限公司 | |
8 | 江西金格科技股份有限公司 | |
9 | 中节能晶和照明有限公司 | |
10 | 江西省旅游集团股份有限公司 | |
11 | 江西枫叶园林规划工程有限公司 | |
12 | 华农恒青科技股份有限公司 | |
13 | 江西行新汽车科技有限公司 | |
14 | 江西美翻科技有限公司 | |
15 | 江西远成汽车技术股份有限公司 | |
16 | 江西晶安高科技股份有限公司 | |
17 | 江西百胜智能科技股份有限公司 | |
18 | 江西阳光乳业股份有限公司 | |
19 | 中航信托股份有限公司 | |
20 | 南昌临空置业投资有限公司 | |
21 | 江西恒实建设管理股份有限公司 | |
22 | 赣通通信股份有限公司 | |
23 | 江西景华园林有限责任公司 | |
24 | 江联重工集团股份有限公司 | |
25 | 江西怡杉环保股份有限公司 | |
26 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | |
27 | 南昌八一电缆有限公司 | |
28 | 江西龙宇医药股份有限公司 | |
29 | 江西省绿滋肴实业有限公司 | |
30 | 江西联创宏声电子股份有限公司 | |
31 | 江西同济设计集团股份有限公司 | |
32 | 南昌永祺科技发展有限公司 | |
33 | 江西中通融资租赁有限公司 | |
34 | 江西省晶能半导体有限公司 | 南昌市 (66家) |
35 | 江西瑞济生物工程技术股份有限公司 | |
36 | 江西省水务集团有限公司 | |
37 | 江西金达莱环保股份有限公司 | |
38 | 江西人之初营养科技股份有限公司 | |
39 | 瑞能半导体科技股份有限公司 | |
40 | 江西乐富军工装备有限公司 | |
41 | 江西洪兴大药房连锁有限公司 | |
42 | 江西连胜科技股份有限公司 | |
43 | 华宏汽车集团有限公司 | |
44 | 江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 | |
45 | 南昌联和实业有限公司 | |
46 | 江西汇仁堂药品连锁有限公司 | |
47 | 江西金手指劳务派遣有限公司 | |
48 | 江西飞尚林产有限公司 | |
49 | 江西省天然气集团有限公司 | |
50 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | |
51 | 江西丰林投资开发有限公司 | |
52 | 江西通慧科技股份有限公司 | |
53 | 江西众加利高科技股份有限公司 | |
54 | 江西省江投路桥投资有限公司 | |
55 | 江西省博汇九洲金融服务有限公司 | |
56 | 江西省同济人力资源集团有限公司 | |
57 | 南昌中环互联信息服务有限公司 | |
58 | 江西风向标教育科技有限公司 | |
59 | 江西中煤建设集团有限公司 | |
60 | 江西软件职业技术大学 | |
61 | 上海威敌生化(南昌)有限公司 | |
62 | 辰林教育科技(江西)有限责任公司 | |
63 | 江西盈科行网络信息股份有限公司 | |
64 | 江西大成仓山茶油有限公司 | |
65 | 江西国科军工集团股份有限公司 | |
66 | 江西中至科技有限公司 | |
67 | 九江凯瑞生态农业开发有限公司 | 九江市 (22家) |
68 | 江西盛祥电子材料股份有限公司 | |
69 | 江西天沅环保股份有限公司 | |
70 | 九江天盛塑料助剂有限公司 | 九江市 (22家) |
71 | 江西龙腾生物高科技有限公司 | |
72 | 江西晨光新材料股份有限公司 | |
73 | 江西龙开河医药科技集团股份有限公司 | |
74 | 英利能源(江西)有限公司 | |
75 | 九江善水科技股份有限公司 | |
76 | 江西省亚华电子材料有限公司 | |
77 | 中船九江精达科技股份有限公司 | |
78 | 江西博莱大药厂有限公司 | |
79 | 庐山旅游发展股份有限公司 | |
80 | 江西爱越智能科技有限公司 | |
81 | 九江昂泰胶囊有限公司 | |
82 | 美庐生物科技股份有限公司 | |
83 | 江西欧克科技有限公司 | |
84 | 江西科苑生物股份有限公司 | |
85 | 江西白莲钢质制品有限公司 | |
86 | 江西华亨宠物食品股份有限公司 | |
87 | 九江市六小龙实业股份有限公司 | |
88 | 九江市钒宇新材料股份有限公司 | |
89 | 江西美琳康大药业有限公司 | 景德镇市 (14家) |
90 | 江西远洋威利实业有限公司 | |
91 | 江西天一航空装备有限公司 | |
92 | 江西昌兴航空装备股份有限公司 | |
93 | 景德镇百特威尔新材料有限公司 | |
94 | 景德镇红叶陶瓷股份有限公司 | |
95 | 江西省瑞明科技股份有限公司 | |
96 | 景德镇陶邑文化发展有限公司 | |
97 | 江西宏柏新材料股份有限公司 | |
98 | 江西景德中药股份有限公司 | |
99 | 江西联晟电子股份有限公司 | |
100 | 江西海能燃气股份有限公司 | |
101 | 江西天新药业股份有限公司 | |
102 | 景德镇市名镇天下陶瓷文化创意有限责任公司 | |
103 | 江西安智物流股份有限公司 | 萍乡市 (14家) |
104 | 甘源食品股份有限公司 | |
105 | 江西宝海微元再生科技股份有限公司 | |
106 | 萍乡德博科技股份有限公司 | 萍乡市 (14家) |
107 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | |
108 | 江西博鑫精陶环保科技有限公司 | |
109 | 安源管道实业股份有限公司 | |
110 | 中材江西电瓷电气有限公司 | |
111 | 江西大地制药有限责任公司 | |
112 | 格丰科技材料有限公司 | |
113 | 江西鑫陶科技股份有限公司 | |
114 | 江西天涯种业有限公司 | |
115 | 萍乡市美孚伦石化有限公司 | |
116 | 江西高强电瓷集团有限公司 | |
117 | 新余市力科达科技有限公司 | 新余市 (22家) |
118 | 江西卓照光电股份有限公司 | |
119 | 江西省汇亿新能源有限公司 | |
120 | 江西汇丰管业有限公司 | |
121 | 法瑞新科技(江西)有限公司 | |
122 | 新余美天科技有限公司 | |
123 | 华腾地毯有限公司 | |
124 | 江西恩达麻世纪科技股份有限公司 | |
125 | 江西增鑫科技股份有限公司 | |
126 | 江西亿铂电子科技有限公司 | |
127 | 江西蓝天宇家纺用品有限公司 | |
128 | 新余市仙女湖畔生态农业开发有限公司 | |
129 | 江西盛泰光学有限公司 | |
130 | 江西金利达电子商务有限公司 | |
131 | 江西青春康源中药饮片有限公司 | |
132 | 江西青春康源制药有限公司 | |
133 | 江西省三余环保节能科技有限公司 | |
134 | 江西清华实业有限公司 | |
135 | 江西瀚德科技有限公司 | |
136 | 江西国燕高新材料科技有限公司 | |
137 | 分宜宏大煤矿电机制造有限公司 | |
138 | 江西智锂科技有限公司 | |
139 | 江西广信新材料股份有限公司 | 鹰潭市 (15家) |
140 | 江西龙一再生资源有限公司 | |
141 | 江西江南新材料科技有限公司 | |
142 | 鹰潭中臻铜业有限公司 | 鹰潭市 (15家) |
143 | 江西华硕包装有限公司 | |
144 | 鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司 | |
145 | 贵溪三元金属有限公司 | |
146 | 贵溪市鑫浩泰环保科技有限公司 | |
147 | 江西渥泰环保科技有限公司 | |
148 | 江西凯安智能股份有限公司 | |
149 | 鹰潭盛发铜业有限公司 | |
150 | 美智光电科技有限公司 | |
151 | 江西远东药业股份有限公司 | |
152 | 江西尚绿科技有限公司 | |
153 | 江西耐乐铜业有限公司 | |
154 | 赣州市恒源科技股份有限公司 | 赣州市 (43家) |
155 | 江西龙泰新材料股份有限公司 | |
156 | 赣州得辉达科技有限公司 | |
157 | 江西杨氏果业股份有限公司 | |
158 | 江西康意服饰股份有限公司 | |
159 | 江西团团圆家具有限公司 | |
160 | 江西新百伦领跑体育用品有限公司 | |
161 | 赣州水务集团有限责任公司 | |
162 | 江西新正耀科技有限公司 | |
163 | 中萤发展有限公司 | |
164 | 江西天键电声有限公司 | |
165 | 江西森阳科技股份有限公司 | |
166 | 江西悦安新材料股份有限公司 | |
167 | 江西齐云山食品有限公司 | |
168 | 安远县橙皇现代农业发展有限公司 | |
169 | 江西绿野轩生物科技有限公司 | |
170 | 江西石磊氟材料有限责任公司 | |
171 | 江西挺进环保科技有限公司 | |
172 | 江西润鹏矿业股份有限公司 | |
173 | 赣州诚正稀土新材料股份有限公司 | |
174 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 | |
175 | 立昌科技(赣州)有限公司 | |
176 | 赣州富尔特电子股份有限公司 | |
177 | 赣州海盛钨钼集团有限公司 | |
178 | 赣州市开源科技有限公司 | 赣州市 (43家) |
179 | 江西钨业股份有限公司 | |
180 | 江西耀升钨业股份有限公司 | |
181 | 江西九丰能源股份有限公司 | |
182 | 赣州中盛隆电子有限公司 | |
183 | 江西荧光磁业有限公司 | |
184 | 朝阳聚声泰(信丰)科技有限公司 | |
185 | 江西金融发展集团股份有限公司 | |
186 | 乐丰电机(赣州)有限公司 | |
187 | 江西红一种业科技股份有限公司 | |
188 | 赣州南河玻纤有限公司 | |
189 | 江西华源新材料股份有限公司 | |
190 | 淦龙集团有限公司 | |
191 | 江西憶源多媒体科技有限公司 | |
192 | 赣州逸豪新材料股份有限公司 | |
193 | 播恩生物技术股份有限公司 | |
194 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | |
195 | 科睿特软件集团股份有限公司 | |
196 | 赣州汇明木业有限公司 | |
197 | 江西宁新新材料股份有限公司 | 宜春市 (31家) |
198 | 江西金辉再生资源股份有限公司 | |
199 | 江西九岭新能源有限公司 | |
200 | 江西铜鼓江桥竹木业有限责任公司 | |
201 | 江西亚中电子科技股份有限公司 | |
202 | 江西海尔思药业股份有限公司 | |
203 | 江西新卡奔科技股份有限公司 | |
204 | 江西省航宇新材料股份有限公司 | |
205 | 宜春万申制药机械有限公司 | |
206 | 江西尚朋电子科技有限公司 | |
207 | 江西恒顶食品有限公司 | |
208 | 江西工埠机械有限责任公司 | |
209 | 江西锦源生物科技股份有限公司 | |
210 | 江西天丰建设集团管业科技有限公司 | |
211 | 江西春光新材料科技股份有限公司 | |
212 | 江西华太药业有限公司 | |
213 | 宜春大海龟生命科学有限公司 | |
214 | 明冠新材料股份有限公司 | 宜春市 (31家) |
215 | 六和电子(江西)有限公司 | |
216 | 江西金利城市矿产股份有限公司 | |
217 | 江西绿鸿通信有限责任公司 | |
218 | 江西盛富莱定向反光材料有限公司 | |
219 | 江西正拓新能源科技股份有限公司 | |
220 | 江西瑞思博新材料有限公司 | |
221 | 瑞彩科技股份有限公司 | |
222 | 江西鼎盛玻璃实业有限公司 | |
223 | 江西金利达钾业有限责任公司 | |
224 | 丰城黑豹炭黑有限公司 | |
225 | 江西南特工程机械股份有限公司 | |
226 | 江西百神药业股份有限公司 | |
227 | 江西新龙生物科技股份有限公司 | |
228 | 中大建设股份有限公司 | 上饶市 (41家) |
229 | 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 | |
230 | 江西鸥迪铜业有限公司 | |
231 | 江西旭腾新材料科技实业有限公司 | |
232 | 江西和盈药业有限公司 | |
233 | 江西鄱阳湖米业有限公司 | |
234 | 江西众光照明科技有限公司 | |
235 | 江西中汽瑞华新能源科技有限公司 | |
236 | 汉腾汽车有限公司 | |
237 | 江西腾勒动力有限公司 | |
238 | 江西正博实业有限公司 | |
239 | 江西兴安种业有限公司 | |
240 | 婺源县乡村文化发展有限公司 | |
241 | 广信铝业股份有限公司 | |
242 | 江西大地走红伞业有限公司 | |
243 | 江西和泽生物科技有限公司 | |
244 | 江西饶电科技股份有限公司 | |
245 | 江西耐普矿机新材料股份有限公司 | |
246 | 玉山县三清活性炭有限公司 | |
247 | 上饶市致远环保科技有限公司 | |
248 | 江西尚诚云信息技术有限公司 | |
249 | 江西华丽丰科技有限公司 | |
250 | 江西万年芯微电子有限公司 | 上饶市 (41家) |
251 | 江西惠明科技发展有限公司 | |
252 | 江西齐力实业发展有限公司 | |
253 | 江西省澳蓝特实业有限公司 | |
254 | 江西贪玩信息技术有限公司 | |
255 | 江西同欣机械制造股份有限公司 | |
256 | 江西福尔鑫医药化工有限公司 | |
257 | 江西鹏辉高科粮业有限公司 | |
258 | 江西省江天农业科技有限公司 | |
259 | 江西红睿马钢管股份有限公司 | |
260 | 上饶市德隆纺织有限公司 | |
261 | 江西省东沿药业有限公司 | |
262 | 江西渝网科技股份有限公司 | |
263 | 江西巍华化学有限公司 | |
264 | 江西天之海药业股份有限公司 | |
265 | 晶科电力科技股份有限公司 | |
266 | 江西一元再生资源有限公司 | |
267 | 江西康恩贝中药有限公司 | |
268 | 东信医疗管理集团有限公司 | |
269 | 江西新赣江药业股份有限公司 | 吉安市 (34家) |
270 | 遂川和创金属新材料有限公司 | |
271 | 江西志博信科技股份有限公司 | |
272 | 江西生物制品研究所股份有限公司 | |
273 | 吉安市优特利科技有限公司 | |
274 | 江西群鑫强磁新材料股份有限公司 | |
275 | 红板(江西)有限公司 | |
276 | 新琪安科技股份有限公司 | |
277 | 江西豫章药业有限公司 | |
278 | 吉安满坤科技股份有限公司 | |
279 | 江西九峰纳米钙有限公司 | |
280 | 井冈山旅游发展股份有限公司 | |
281 | 江西绿洲源木业股份有限公司 | |
282 | 江西普正制药有限公司 | |
283 | 吉安鑫泰科技股份有限公司 | |
284 | 吉安市三江超纤无纺有限公司 | |
285 | 江西银杉白水泥股份有限公司 | |
286 | 江西新瑞丰生化股份有限公司 | 吉安市 (34家) |
287 | 井冈山惊石农业科技有限公司 | |
288 | 江西金田麦国际食品有限公司 | |
289 | 江西蓝海芯科技集团有限公司 | |
290 | 江西衡源智能装备有限公司 | |
291 | 联基实业(江西)有限公司 | |
292 | 江西万佶物流有限公司 | |
293 | 江西华立源锂能科技股份有限公司 | |
294 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | |
295 | 江西国光商业连锁股份有限公司 | |
296 | 江西大自然制药有限公司 | |
297 | 江西立时科技股份有限公司 | |
298 | 江西诚志永丰药业有限责任公司 | |
299 | 吉安锅丰米业有限公司 | |
300 | 江西邦力达科技股份有限公司 | |
301 | 江西双佳科技发展有限公司 | |
302 | 吉安力莱新能源科技有限公司 | |
303 | 江西省广德环保科技股份有限公司 | 抚州市 (45家) |
304 | 江西志特新材料股份有限公司 | |
305 | 江西省鸿远果业股份有限公司 | |
306 | 江西荣成机械制造有限公司 | |
307 | 抚州市临川龙鑫生态养殖有限公司 | |
308 | 江西省灿辉新能源科技有限公司 | |
309 | 江西联益电子科技有限公司 | |
310 | 江西瑞博特生物科技有限公司 | |
311 | 江西省康舒陶瓷有限公司 | |
312 | 抚州三和医药化工有限公司 | |
313 | 江西银涛药业有限公司 | |
314 | 江西书源科技有限公司 | |
315 | 江西旺盛新能源科技股份有限公司 | |
316 | 富创科技(江西)有限公司 | |
317 | 江西明正变电设备有限公司 | |
318 | 抚州市银圣王洁具有限公司 | |
319 | 江西北斗变电科技有限公司 | |
320 | 江西德义半导体科技有限公司 | |
321 | 江西恒力电池科技有限公司 | |
322 | 江西亿友药业有限公司 | 抚州市 (45家) |
323 | 抚州市恒强达绿色建筑科技有限公司 | |
324 | 江西万泰铝业有限公司 | |
325 | 江西南丰振宇实业集团有限公司 | |
326 | 江西恒时生物科技有限公司 | |
327 | 江西大觉山景区集团有限公司 | |
328 | 江西广雅食品有限公司 | |
329 | 江西伊发电力科技股份有限公司 | |
330 | 江西铜博科技有限公司 | |
331 | 江西赣电电气有限公司 | |
332 | 江西江铃底盘股份有限公司 | |
333 | 江西迪比科股份有限公司 | |
334 | 建昌帮药业有限公司 | |
335 | 育佳教育装备集团有限公司 | |
336 | 江西金武纺织有限公司 | |
337 | 江西盛伟科技股份有限公司 | |
338 | 抚州市双菱磁性材料有限公司 | |
339 | 江西亚珀电气有限公司 | |
340 | 江西大乘汽车有限公司 | |
341 | 江西金品铜业科技有限公司 | |
342 | 江西今日电气有限公司 | |
343 | 抚州佳斌现代物流园有限公司 | |
344 | 江西舒美特药业有限公司 | |
345 | 江西华茂保健品开发有限公司 | |
346 | 江西思派思香料化工有限公司 | |
347 | 江西国化实业有限公司 | |
348 | 江西杏林白马药业有限公司 | 赣江新区 (1家) |
专题推荐
为加强对网络借贷信息中介机构业务活动的监督管理,促进网络借贷行业健康发展,依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规,中国银监会、工业…[详情]