欢迎登录赣金网     今天是:2025年07月07日 星期一
站点—头部-广告位
当前位置:首页 >> >> >> 正文内容

保险资金三季度增仓前十位股票

来源:中国证券报    作者:佚名    发布时间:2010年11月02日

  代码 名称 三季度增持股数 最新价 流通A股市值 EPS PE

  (万股) (元) (万元) (2011E) (2011E)

  601288 农业银行  49940.39 2.78 2845649.70 0.34 8.14

  601818 光大银行 45457.97 4.37 1058400.00 0.36 12.03

  601398 工商银行30698.78 4.44 109419583.76 0.55 7.95

  600016 民生银行 29378.33 5.52 12332830.90 0.73 7.49

  601939 建设银行20000.48 5.16 4536000.00 0.67 7.57

  600000 浦发银行13391.80 14.65 16621677.91 1.53 9.44

  600376 首开股份 11474.45 18.00 954400.44 1.59 11.53

  601988 中国银行10267.24 3.61 63125713.31 0.48 7.39

  600900 长江电力7921.12 8.33 5986988.64 0.47 17.33

  600383 金地集团 5614.52 6.83 3058511.86 0.65 10.52

分享:

来源:中国证券报

责任编辑:

[版权与免责声明]
主办:赣金共赢(赣州)传媒有限公司
Copyright© 2009-2012 www.gzjrw.com.cn All rights reserved 赣金网 版权所有.
请使用IE6.0以上版本或将浏览器设置为兼容模式浏览本网站
赣ICP备2025067349号-1 赣公网安备36070202001187号 技术支持:红浩网络