来源:中金在线 作者:佚名 发布时间:2010年07月13日
保险公司 | 寿险/财险 | 上半年保费收入 | 同比 | |
---|---|---|---|---|
新华保险 | 新华人寿 | 540亿 | 540亿 | +68.7% |
中国太平 | 太平人寿 | 191亿 | 191亿 | +70.61% |
中国平安 | 平安人寿 | 904.96亿 | 1231亿 | +32.94% |
平安财险 | 299.75亿 | |||
平安健康险 | 0.7959亿 | |||
平安养老险 | 25.49亿 | |||
中国财险 | 中国财险 | 814.06亿 | 814.06亿 | +21.73% |
专题推荐
为加强对网络借贷信息中介机构业务活动的监督管理,促进网络借贷行业健康发展,依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规,中国银监会、工业…[详情]