来源:央行 作者: 发布时间:2018年04月08日
官方储备资产 | ||||||
项目 Item | 2018.01 | 2018.02 | 2018.03 | |||
亿美元 | 亿SDR | 亿美元 | 亿SDR | 亿美元 | 亿SDR | |
100million USD | 100million SDR | 100million USD | 100million SDR | 100million USD | 100million SDR | |
1. 外汇储备Foreign currency reserves | 31614.57 | 21696.57 | 31344.82 | 21678.61 | 31428.20 | 21617.01 |
2. 基金组织储备头寸IMF reserve position | 77.84 | 53.42 | 77.02 | 53.27 | 77.44 | 53.27 |
3. 特别提款权SDRs | 112.51 | 77.21 | 111.41 | 77.05 | 112.19 | 77.17 |
4. 黄金Gold | 796.75 | 546.80 | 780.64 | 539.90 | 784.19 | 539.38 |
5924万盎司 | 5924万盎司 | 5924万盎司 | 5924万盎司 | 5924万盎司 | 5924万盎司 | |
5. 其他储备资产Other reserve assets | 5.12 | 3.51 | 5.33 | 3.69 | 1.40 | 0.96 |
合计 | 32606.79 | 22377.51 | 32319.21 | 22352.52 | 32403.43 | 22287.79 |
专题推荐
为加强对网络借贷信息中介机构业务活动的监督管理,促进网络借贷行业健康发展,依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规,中国银监会、工业…[详情]