来源:中国经济网 作者: 发布时间:2018年04月27日
序号 | 简称 | 截止日期 | 累计单位净值(元) | 今年总回报(%) | 成立以来总回报(%) | 成立日期 | 投资经理 |
1 | 鼎宝瑞享1号 | 2018-04-10 | 0.6930 | -17.70 | -30.70 | 2015-11-30 | 于军 |
2 | 和聚汇享1期 | 2018-04-13 | 0.7075 | -13.31 | -29.25 | 2015-08-11 | 于军 |
3 | 鼎宝7期 | 2018-04-13 | 0.7280 | -11.00 | -27.20 | 2015-11-20 | 于军 |
4 | 和聚鼎宝君享 | 2018-04-13 | 0.7739 | -5.97 | -22.61 | 2015-10-12 | 于军 |
5 | 福民财富1号 | 2018-04-13 | 0.7952 | -11.19 | -20.48 | 2016-02-02 | 于军 |
6 | 搏股通金鼎宝 | 2018-04-13 | 0.8065 | -6.96 | -19.35 | 2015-09-24 | 于军 |
7 | 和聚信享平台-歌斐诺宝 | 2018-04-13 | 0.8120 | -2.87 | -18.80 | 2015-06-05 | 李泽刚 |
8 | 和聚鼎宝平台-B | 2018-04-13 | 0.8140 | -11.14 | -18.60 | 2016-05-06 | 于军 |
9 | 和聚鼎宝平台-A | 2018-04-13 | 0.8150 | -11.12 | -18.50 | 2016-05-06 | 于军 |
10 | 和聚鼎宝诺亚专享5号 | 2018-04-13 | 0.8167 | -2.20 | -18.33 | 2015-12-22 | 于军 |
11 | 鼎宝4期 | 2018-04-13 | 0.8174 | 0.06 | -18.26 | 2015-08-19 | 于军 |
12 | 鼎宝安聚1号 | 2018-04-13 | 0.8175 | -2.20 | -18.25 | 2015-08-27 | 于军 |
13 | 和聚鼎宝诺亚专享2号 | 2018-04-13 | 0.8182 | -2.20 | -18.18 | 2015-12-15 | 于军 |
14 | 和聚鼎宝诺亚专享1号 | 2018-04-13 | 0.8183 | -2.20 | -18.17 | 2015-12-15 | 于军 |
15 | 和聚鼎宝诺亚专享6号 | 2018-04-13 | 0.8183 | -2.20 | -18.17 | 2015-12-22 | 于军 |
16 | 和聚鼎宝平台 | 2018-04-13 | 0.8260 | -12.50 | -17.40 | 2016-05-09 | 于军 |
17 | 和聚鼎宝盛世5号 | 2018-04-13 | 0.8294 | 0.48 | -17.06 | 2015-06-01 | 于军 |
18 | 和聚鼎宝盛世7号 | 2018-04-13 | 0.8321 | 0.18 | -16.79 | 2015-06-01 | 于军 |
19 | 和聚鼎宝盛世13号 | 2018-04-13 | 0.8321 | 0.19 | -16.79 | 2015-09-18 | 于军 |
20 | 和聚鼎宝盛世12号 | 2018-04-13 | 0.8327 | 0.19 | -16.73 | 2015-08-31 | 于军 |
21 | 和聚鼎宝盛世8号 | 2018-04-13 | 0.8328 | 0.19 | -16.72 | 2015-06-01 | 于军 |
22 | 和聚鼎宝盛世6号 | 2018-04-13 | 0.8330 | 0.19 | -16.70 | 2015-06-01 | 于军 |
23 | 鼎宝盛世9号 | 2018-04-13 | 0.8336 | 0.18 | -16.64 | 2015-07-01 | 于军 |
24 | 鼎宝盛世11号 | 2018-04-13 | 0.8356 | 0.34 | -16.44 | 2015-08-01 | 于军 |
25 | 鼎宝-钜派双核 | 2018-04-13 | 0.8358 | -1.95 | -16.42 | 2015-12-15 | 于军 |
26 | 鼎宝盛世10号 | 2018-04-13 | 0.8370 | 0.35 | -16.30 | 2015-08-01 | 于军 |
27 | 和聚鼎宝-卓越2期 | 2018-04-13 | 0.8530 | -8.06 | -14.70 | 2016-04-12 | 于军 |
28 | 和聚融享1号 | 2018-04-13 | 0.8636 | 0.06 | -13.64 | 2015-05-26 | 李泽刚 |
29 | 和聚鼎宝金选财富2号 | 2018-04-13 | 0.8722 | -6.66 | -12.78 | 2016-06-02 | 于军 |
30 | 和聚陆家嘴(600663,股吧)财富1期 | 2018-04-13 | 0.8750 | -2.13 | -12.50 | 2015-06-03 | 李泽刚 |
31 | 和聚定增组合 | 2018-04-13 | 0.8784 | -9.98 | -12.16 | 2016-07-01 | 于军,吉路,李泽刚 |
32 | 和聚鼎宝-创新1号 | 2018-04-13 | 0.8879 | -2.21 | -11.21 | 2016-08-19 | |
33 | 和聚鼎宝盛世4号 | 2018-04-13 | 0.9656 | -2.22 | -7.08 | 2015-03-20 | 于军 |
34 | 和聚定增组合-钜享2号 | 2018-01-05 | 0.9472 | -0.12 | -5.28 | 2016-08-09 | 于军,李泽刚,吉路 |
35 | 和聚定增组合-格上8号 | 2018-01-05 | 0.9476 | -0.13 | -5.24 | 2016-08-12 | 于军,李泽刚,吉路 |
36 | 和聚定增组合-3号 | 2018-01-05 | 0.9476 | -0.13 | -5.24 | 2016-07-06 | |
37 | 乾皓7号 | 2018-01-05 | 0.9480 | -0.13 | -5.20 | 2016-08-09 | |
38 | 和聚鼎宝盛世2号 | 2018-04-13 | 1.0218 | -2.17 | -3.03 | 2015-03-27 | 于军 |
39 | 和聚鼎宝盛世1号 | 2018-04-13 | 1.0218 | -2.30 | -2.99 | 2015-03-20 | 于军 |
40 | 和聚商享1期 | 2018-04-13 | 0.9722 | 3.57 | -2.78 | 2015-04-03 | 李泽刚 |
41 | 和聚民享1号 | 2018-04-13 | 0.9726 | 2.94 | -2.74 | 2015-05-19 | 李泽刚 |
42 | 和聚鼎宝盛世3号 | 2018-04-13 | 1.0265 | -2.21 | -2.70 | 2015-04-07 | 于军 |
43 | 和聚12期汇智系列 | 2018-04-13 | 0.9796 | 1.64 | -2.04 | 2015-06-09 | 李泽刚 |
44 | 和聚信享平台E | 2018-04-16 | 0.9890 | -2.08 | -1.10 | 2016-11-24 | 李泽刚 |
45 | 和聚诺亚专享6号 | 2018-04-13 | 1.0219 | -0.27 | 2.19 | 2015-06-18 | 李泽刚 |
46 | 和聚信享平台F | 2018-04-13 | 1.0230 | -0.58 | 2.30 | 2017-04-26 | 李泽刚 |
47 | 和聚民享2号 | 2018-04-13 | 1.0233 | 0.23 | 2.33 | 2016-05-10 | 李泽刚 |
48 | 和聚信享平台D | 2018-04-16 | 1.0260 | -2.01 | 2.60 | 2016-03-17 | 李泽刚 |
49 | 和聚-钜派双核 | 2018-04-13 | 1.0412 | -0.24 | 4.12 | 2015-12-15 | 李泽刚 |
50 | 和聚永享1号 | 2018-04-13 | 1.0498 | -0.29 | 4.98 | 2015-05-01 | 李泽刚 |
51 | 和聚诺亚专享9号 | 2018-04-13 | 1.0505 | -0.28 | 5.00 | 2017-02-27 | 李泽刚 |
52 | 和聚诺亚8号 | 2018-04-13 | 1.0508 | -0.28 | 5.08 | 2015-11-26 | 李泽刚 |
53 | 和聚信享平台B | 2018-04-13 | 1.0630 | -0.75 | 6.30 | 2015-07-13 | 李泽刚 |
54 | 和聚信享平台C | 2018-04-13 | 1.0630 | -0.56 | 6.30 | 2015-07-13 | 李泽刚 |
55 | 和聚诺亚专享5号 | 2018-04-13 | 1.0808 | -0.28 | 8.08 | 2015-05-04 | 李泽刚 |
56 | 和聚-钜派专享2号 | 2018-04-13 | 1.0824 | -0.50 | 8.24 | 2015-07-14 | 李泽刚 |
57 | 和聚北斗星专享1号 | 2018-04-13 | 1.0847 | -0.28 | 8.47 | 2015-09-01 | 李泽刚 |
58 | 和聚鼎宝母基金 | 2018-04-13 | 1.0848 | -1.65 | 8.48 | 2015-03-20 | 于军 |
59 | 安和成长1号 | 2018-04-13 | 1.1041 | -0.28 | 10.41 | 2016-01-19 | 李泽刚 |
60 | 搏股通金-聚安平台 | 2018-04-13 | 1.1248 | 1.13 | 12.48 | 2016-01-18 | 李泽刚 |
61 | 和聚国享1期 | 2018-04-16 | 1.1270 | 0.27 | 12.70 | 2015-07-01 | 李泽刚 |
62 | 和聚港股平台-1号 | 2018-04-13 | 1.1380 | 1.16 | 13.80 | 2017-06-28 | 李志武,李泽刚 |
63 | 和聚安享2期 | 2018-04-13 | 1.1398 | -0.25 | 13.98 | 2015-05-07 | 李泽刚 |
64 | 和聚多策略对冲6号 | 2018-04-13 | 1.1730 | -3.14 | 17.30 | 2015-01-21 | 李泽刚 |
65 | 和聚港股平台 | 2018-04-13 | 1.1888 | 4.57 | 18.88 | 2017-06-08 | 李泽刚,李志武 |
66 | 和聚6期(2014) | 2018-04-13 | 1.1969 | -1.68 | 19.69 | 2015-01-23 | 李泽刚 |
67 | 和聚恒享C | 2018-04-13 | 1.2046 | -0.31 | 20.46 | 2017-05-19 | 李泽刚 |
68 | 和聚诺亚专享3号 | 2018-04-13 | 1.2068 | -0.27 | 20.68 | 2015-05-04 | 李泽刚 |
69 | 和聚锦安1号 | 2018-04-13 | 1.2115 | -0.27 | 21.15 | 2015-05-01 | 李泽刚 |
70 | 和聚诺亚专享2号 | 2018-04-13 | 1.2250 | -0.27 | 22.50 | 2015-04-22 | 李泽刚 |
71 | 和聚友道专享1号 | 2018-04-13 | 1.2320 | -0.28 | 23.20 | 2015-04-01 | 李泽刚 |
72 | 和聚聚海1号 | 2018-04-13 | 1.2399 | -0.27 | 23.99 | 2015-04-01 | 李泽刚 |
73 | 和聚7期之和聚专享1期 | 2018-04-13 | 1.2570 | -2.66 | 25.70 | 2014-11-17 | 李泽刚 |
74 | 和聚钜派1号 | 2018-04-13 | 1.3162 | -0.29 | 31.62 | 2015-03-25 | 李泽刚 |
75 | 和聚福享 | 2018-04-13 | 1.3886 | 1.13 | 38.86 | 2015-03-30 | 李泽刚 |
76 | 和聚尊享 | 2018-04-13 | 1.4035 | 0.73 | 40.35 | 2015-02-10 | 李泽刚 |
77 | 和聚中金财富1号 | 2018-04-13 | 1.4551 | -0.28 | 45.51 | 2015-03-17 | 李泽刚 |
78 | 和聚成长A基金 | 2018-04-13 | 1.5005 | -0.27 | 50.05 | 2015-03-18 | 李泽刚 |
79 | 和聚广享1期 | 2018-04-13 | 1.5419 | 1.78 | 54.19 | 2015-02-05 | 李泽刚 |
80 | 和聚恒享B | 2018-04-13 | 1.5957 | -0.29 | 59.57 | 2015-03-11 | 李泽刚 |
81 | 和聚10期 | 2018-04-13 | 1.6709 | -4.21 | 67.09 | 2014-05-08 | 李泽刚 |
82 | 和聚定增组合2期-1号 | 2018-04-13 | 1.6948 | 45.51 | 69.48 | 2017-01-06 | 吉路,李泽刚,于军 |
83 | 新方程聚享1期 | 2018-04-16 | 1.7130 | -0.06 | 71.30 | 2014-12-31 | 李泽刚 |
84 | 和聚定增组合2期 | 2018-04-13 | 1.7227 | 45.79 | 72.27 | 2017-01-06 | 于军,吉路,李泽刚 |
85 | 和聚嘉享1号 | 2018-04-13 | 1.7360 | -0.28 | 73.60 | 2015-02-12 | 李泽刚 |
86 | 和聚安享1期 | 2018-03-09 | 1.7390 | 5.84 | 73.90 | 2015-03-11 | 李泽刚 |
87 | 和聚信享平台A | 2018-04-13 | 1.7470 | -0.57 | 74.70 | 2015-02-09 | 李泽刚 |
88 | 和聚诺亚专享1号 | 2018-04-13 | 1.8099 | -0.27 | 80.99 | 2015-01-14 | 李泽刚 |
89 | 和聚信享平台 | 2018-04-13 | 1.8220 | 0.00 | 82.20 | 2015-02-05 | 李泽刚 |
90 | 和聚稳赢1号 | 2018-04-13 | 1.8446 | -0.28 | 84.46 | 2014-12-26 | 李泽刚 |
91 | 和聚格上专享A | 2018-04-13 | 1.8465 | -0.28 | 84.65 | 2014-12-26 | 李泽刚 |
92 | 和聚多策略对冲3号 | 2018-04-13 | 1.8640 | 3.61 | 86.40 | 2014-09-30 | 李泽刚 |
93 | 和聚恒享A | 2018-04-13 | 1.8805 | -0.29 | 88.05 | 2014-12-03 | 李泽刚 |
94 | 和聚视远专享A | 2018-04-13 | 1.9136 | -0.13 | 91.36 | 2014-12-18 | 李泽刚 |
95 | 和聚华享对冲1期 | 2018-04-13 | 1.9592 | 2.02 | 95.94 | 2014-09-05 | 李泽刚 |
96 | 和聚9期 | 2018-04-04 | 1.8471 | -1.70 | 98.44 | 2011-07-01 | 李泽刚 |
97 | 和聚平台 | 2018-04-13 | 2.0064 | 0.26 | 100.64 | 2014-12-05 | 李泽刚 |
98 | 和聚7期 | 2018-04-13 | 1.8864 | -2.27 | 103.71 | 2011-04-29 | 李泽刚 |
99 | 和聚鼎宝1期 | 2018-04-13 | 2.0414 | -11.78 | 104.14 | 2011-09-29 | 于军 |
100 | 和聚3期 | 2018-04-13 | 2.1703 | -2.08 | 117.05 | 2010-04-20 | 李泽刚 |
101 | 和聚4期 | 2018-04-13 | 2.2033 | -2.42 | 120.33 | 2010-04-14 | 李泽刚 |
102 | 和聚2期 | 2018-04-13 | 2.2682 | -2.28 | 126.82 | 2010-03-18 | 李泽刚 |
103 | 和聚8期 | 2018-04-13 | 2.0658 | -2.58 | 127.05 | 2011-09-23 | 李泽刚 |
104 | 和聚5期 | 2018-04-13 | 2.3185 | -2.28 | 131.85 | 2010-05-28 | 李泽刚 |
105 | 和聚鼎宝2期 | 2018-04-13 | 2.7593 | -11.25 | 175.93 | 2013-08-14 | 于军 |
106 | 和聚1期 | 2018-04-13 | 3.5205 | -2.33 | 252.05 | 2009-07-14 | 李泽刚 |
来源:wind
专题推荐
为加强对网络借贷信息中介机构业务活动的监督管理,促进网络借贷行业健康发展,依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规,中国银监会、工业…[详情]