来源:国家统计局网站 作者: 发布时间:2017年10月16日
2017年9月居民消费价格主要数据
9月 | - | 1-9月 | - |
- | 环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) |
居民消费价格 | 0.5 | 1.6 | 1.5 |
其中:城市 | 0.5 | 1.7 | 1.6 |
农村 | 0.6 | 1.4 | 1.1 |
其中:食品 | 0.5 | -1.4 | -1.7 |
非食品 | 0.5 | 2.4 | 2.3 |
其中:消费品 | 0.4 | 0.7 | 0.6 |
服务 | 0.7 | 3.3 | 2.9 |
其中:不包括食品和能源 | 0.5 | 2.3 | 2.1 |
其中:不包括鲜菜和鲜果 | 0.5 | 1.8 | 1.7 |
按类别分 | - | - | - |
一、食品烟酒 | 0.4 | -0.4 | -0.6 |
粮 食 | 0.1 | 1.7 | 1.5 |
食 用 油 | -0.1 | -1 | 0 |
鲜 菜 | -0.1 | -1 | -8.8 |
畜 肉 类 | 0.9 | -7.5 | -5 |
其中:猪 肉 | 1 | -12.4 | -8.7 |
牛 肉 | 0.5 | 0.9 | 0.3 |
羊 肉 | 3 | 6.2 | 1.3 |
水 产 品 | -1.8 | 2.5 | 4.6 |
蛋 类 | 5.3 | 3.7 | -7.5 |
奶 类 | 0.2 | 0.4 | 0 |
鲜 果 | 1.9 | -3 | 4.1 |
烟 草 | 0 | -0.1 | -0.2 |
酒 类 | 0.1 | 2.7 | 2 |
二、衣着 | 0.9 | 1.3 | 1.3 |
服 装 | 0.9 | 1.4 | 1.3 |
衣着加工服务费 | 0.3 | 3.7 | 4.1 |
鞋 类 | 0.9 | 1 | 1.1 |
三、居住 | 0.3 | 2.8 | 2.5 |
租赁房房租 | 0.3 | 2.9 | 2.9 |
水电燃料 | 0.5 | 2.3 | 1.8 |
四、生活用品及服务 | 0.1 | 1.4 | 0.9 |
家用器具 | -0.2 | 1 | 0.1 |
家庭服务 | 0.2 | 4.3 | 4.2 |
五、交通和通信 | 0.1 | 0.5 | 1.1 |
交通工具 | 0.1 | -1.5 | -1.5 |
交通工具用燃料 | 1 | 5.1 | 10.2 |
交通工具使用和维修 | 0.4 | 2 | 1.8 |
通信工具 | -0.1 | -2.2 | -3.3 |
通信服务 | -0.1 | -0.2 | -0.2 |
邮递服务 | 0 | 2.2 | 1.2 |
六、教育文化和娱乐 | 0.9 | 2.3 | 2.5 |
教育服务 | 1.6 | 2.7 | 3.2 |
旅 游 | 0.1 | 3.8 | 3.9 |
七、医疗保健 | 1.8 | 7.6 | 5.7 |
中 药 | 0.3 | 5.8 | 5.8 |
西 药 | 0.4 | 6.1 | 6.2 |
医疗服务 | 2.7 | 9.2 | 5.8 |
八、其他用品和服务 | 0.2 | 1.4 | 2.6 |
专题推荐
为加强对网络借贷信息中介机构业务活动的监督管理,促进网络借贷行业健康发展,依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规,中国银监会、工业…[详情]