来源:
发布时间:2010年08月02日
报表单位:保监会-产险 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份 | 8140639.40 |
大地财产 | 683885.73 | |
出口信用 | 426667.18 | |
中华联合 | 1003011.75 | |
太保财 | 2704231.11 | |
平安财 | 2997537.65 | |
华泰 | 192203.14 | |
天安 | 516041.21 | |
大众 | 87717.87 | |
华安 | 212240.49 | |
永安 | 329765.36 | |
太平保险 | 267002.86 | |
民安 | 79444.86 | |
中银保险 | 119785.19 | |
安信农业 | 39569.51 | |
永诚 | 309602.14 | |
安邦 | 373183.49 | |
信达财险 | 3181.76 | |
安华农业 | 167005.49 | |
天平车险 | 173869.10 | |
阳光财产 | 559315.57 | |
阳光农业 | 71555.17 | |
都邦 | 192189.23 | |
渤海 | 52496.69 | |
华农 | 10663.15 | |
国寿财产 | 558239.77 | |
安诚 | 69376.61 | |
长安责任 | 81516.25 | |
国元农业 | 37702.46 | |
鼎和财产 | 39176.46 | |
中煤财产 | 0.27 | |
英大财产 | 107860.25 | |
浙商财产 | 38524.48 | |
紫金财产 | 15331.35 | |
小计 | 20660532.98 | |
外资 | 美亚 | 51467.34 |
东京海上 | 21262.31 | |
丰泰 | 9134.90 | |
太阳联合 | 8589.92 | |
丘博保险 | 7046.79 | |
三井住友 | 22433.18 | |
三星 | 17504.35 | |
安联 | 15558.94 | |
日本财产 | 7721.05 | |
利宝互助 | 15954.14 | |
安盟 | 1994.23 | |
苏黎世 | 12304.77 | |
现代财产 | 5885.03 | |
中意财产 | 9054.33 | |
爱和谊 | 1930.49 | |
国泰财产 | 2447.33 | |
日本兴亚 | 1285.19 | |
乐爱金 | 1657.31 | |
小计 | 213231.60 | |
合计 | 20873764.59 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。