来源:
发布时间:2010年08月02日
报表单位:保监会-寿险 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份 | 19299913.76 |
太保寿 | 5230571.53 | |
平安寿 | 9049634.22 | |
新华 | 5462585.35 | |
泰康 | 5148588.81 | |
太平人寿 | 1910044.93 | |
民生人寿 | 417178.31 | |
生命人寿 | 650356.72 | |
国寿存续 | 662351.58 | |
平安养老 | 254851.56 | |
中融人寿 | 0.00 | |
合众人寿 | 349849.24 | |
太平养老 | 0.00 | |
平安健康 | 7959.15 | |
人保健康 | 580848.60 | |
华夏人寿 | 193954.24 | |
正德人寿 | 263191.33 | |
信泰 | 117198.32 | |
嘉禾人寿 | 238503.79 | |
长城 | 112289.24 | |
昆仑健康 | 7090.17 | |
和谐健康 | 116.15 | |
人保寿险 | 4579057.15 | |
国华 | 254730.86 | |
国寿养老 | 0.00 | |
长江养老 | 0.00 | |
英大人寿 | 160414.15 | |
泰康养老 | 0.00 | |
幸福人寿 | 306770.83 | |
阳光人寿 | 739603.74 | |
百年人寿 | 22990.69 | |
中邮人寿 | 45433.14 | |
小计 | 56066077.58 | |
外资 | 中宏人寿 | 87131.17 |
太平洋安泰 | 48406.24 | |
中德安联 | 82973.05 | |
金盛 | 51730.41 | |
信诚 | 269131.59 | |
交银康联 | 32346.49 | |
恒康天安 | 18219.85 | |
中意 | 405156.49 | |
光大永明 | 294960.26 | |
友邦 | 386558.77 | |
海尔纽约 | 21031.82 | |
首创安泰 | 61407.86 | |
中英人寿 | 279113.90 | |
海康人寿 | 95638.56 | |
招商信诺 | 128183.16 | |
长生人寿 | 9969.29 | |
恒安标准 | 66906.85 | |
瑞泰人寿 | 42713.23 | |
中美大都会 | 109093.52 | |
中法人寿 | 12381.10 | |
华泰人寿 | 374110.28 | |
国泰人寿 | 35146.17 | |
联泰大都会 | 70649.55 | |
中航三星 | 15204.90 | |
中新大东方 | 30099.87 | |
新光海航 | 4150.50 | |
汇丰人寿 | 5106.24 | |
君龙人寿 | 7012.67 | |
小计 | 3044533.79 | |
合计 | 59110611.37 |
2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿(601628,股吧)养老、长江养老、泰康养老未开办此类业务,故表中不反映上述四家公司数据。