来源:
发布时间:2010年08月02日
单位:万元
|
|||
公司名称 | 企业年金缴费 | 受托管理资产 | 投资管理资产 |
太平养老 | 167921.81 | 1216152.64 | 1579993.78 |
平安养老 | 592903.53 | 2512339.86 | 3229783.1 |
国寿养老 | 547431.43 | 1932026.46 | 0 |
长江养老 | 156991.06 | 2507239.48 | 1248735.9 |
泰康养老 | 43715.71 | 178619.86 | 0 |
合计 | 1508963.55 | 8346378.3 | 6058512.78 |
注:1、企业年金缴费、受托管理资产、投资管理资产的统计口径见保险业经营数据;
2、以上数据来源于各养老保险公司报送保监会统计报表数据,未经审计,目前统计频度暂为季度报;
3、上海市企业年金中心将上海市企业年金资产整体移交给长江养老并由其设立的企业年金过渡计划,已于今年年初完成转换。