关于我们 设为首页 加入收藏夹

当前位置:首页 >> 不需要的>> 金融数据 >> 正文内容

2010年1-6月全国各地区保费(表)

来源:

发布时间:2010年08月02日

单位:万元
地区 保险保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 79985540.56 20178485.22 54705475.95 1459355.36 3642224.03
北 京 5109510.95 1046624.88 3638023.32 80945.96 343916.79
天 津 1145712.87 350956.20 714485.59 16938.25 63332.83
河 北 4222319.59 1035425.19 2957031.31 56797.36 173065.73
辽 宁 2495883.25 626462.75 1693778.11 33444.82 142197.57
大 连 790562.18 232015.56 503754.05 12883.91 41908.66
上 海 4772205.44 999600.52 3432641.38 78919.20 261044.34
江 苏 6626967.91 1564297.08 4681943.85 141964.61 238762.38
浙 江 3888736.03 1300343.00 2366911.24 86763.60 134718.19
宁 波 756168.71 326854.39 397872.81 13953.09 17488.42
福 建 1912592.97 540934.62 1218354.19 42472.37 110831.79
厦 门 414878.12 139677.93 247301.52 7673.93 20224.74
山 东 4665133.89 1235369.40 3059640.55 103169.98 266953.96
青 岛 811851.63 261278.50 486301.57 11255.98 53015.58
广 东 6727288.77 1552333.39 4762743.27 120802.56 291409.54
深 圳 1823122.48 588413.38 1110952.83 42032.91 81723.36
海 南 258390.14 97096.43 147696.16 4643.34 8954.21
山 西 2020305.40 504861.51 1420877.89 26045.25 68520.75
吉 林 1336391.73 361122.30 907764.01 15313.92 52191.50
黑龙江 1801599.65 373536.53 1340702.42 25528.06 61832.64
安 徽 2599117.28 587644.58 1877960.73 30402.11 103109.86
江 西 1489047.48 365472.60 1044384.24 23431.43 55759.21
河 南 4445145.82 694167.37 3525437.17 48568.74 176972.53
湖 北 2804834.75 534692.39 2115465.93 47260.50 107415.93
湖 南 2413713.46 542926.52 1700576.64 53978.99 116231.31
重 庆 1859234.79 341648.74 1417816.23 38329.45 61440.37
四 川 4358657.19 981652.92 3098939.63 91212.41 186852.23
贵 州 682166.13 244042.40 397742.56 18545.69 21835.48
云 南 1266668.41 511867.41 625325.21 40696.17 88779.62
西 藏 28196.31 22883.10 1829.30 1889.67 1594.24
陕 西 1771957.40 460298.75 1208058.01 33185.24 70415.40
甘 肃 818742.50 221141.93 551671.71 14237.34 31691.51
青 海 136120.62 54259.56 72323.19 3827.96 5709.90
宁 夏 278593.60 97219.96 152969.64 7497.48 20906.52
新 疆 1109207.52 382678.10 618972.64 29277.17 78279.60
内蒙古 1139038.90 473684.79 599093.47 25355.09 40905.55
广 西 1036914.11 360391.01 606445.11 29175.57 40902.41
集团、总公司本级 168562.59 164609.53 1688.39 935.27 1329.40

注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。

2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。


来源:

责任编辑:佚名

[版权与免责声明]

热门新闻

  • 还没有任何内容!

专题推荐

为加强对网络借贷信息中介机构业务活动的监督管理,促进网络借贷行业健康发展,依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规,中国银监会、工业…[详情]

关于我们 | 广告服务 | 本站声明 | 联系方式 | 征稿启事 | 评论须知 | 站点地图 | 会员登录
主办:赣州市普惠金融协会
指导单位:赣州市人民政府金融工作办公室 人民银行赣州市分行 国家金融监督管理总局赣州监管分局
Copyright© 2009-2012 www.gzjrw.com.cn All rights reserved 赣州金融网 版权所有.
请使用IE6.0以上版本或将浏览器设置为兼容模式浏览本网站
赣ICP备18016875号-1 赣公网安备36070202000326号 技术支持:红浩网络