前三季归属母公司利润(亿元) 同比 第三季度 季度 前三季度每股收益(元) 不良率 拨备率
(亿元) 同比
工行 999.08 7.74% 335.95 19.94% 0.3 1.68% 148.37% 9.86% 12.60%
中行 620.56 4.82% 210.51 22.65% 0.24 1.60% 144.66% 9.37% 11.63%
建行 861.19 2.24% 303.13 18.56% 0.37 1.57% 161.08% 9.57% 12.11%
交行 229.7 0.79% 73.91 1.87% 0.47 1.44% 131.06% 8.08% 12.52%
中信 113.95 -8.48% 43.48 7.78% 0.29 0.96% 159.59% 9.84% 11.24%
民生 102.01 18.11% 28.27 18.11% 0.54 0.82% 185.82%
北京 43.93 0.10% 14.69 0.10% 0.71 1.01% 212.45%
深发展 36.37 9.70% 13.26 13.03% 1.17 0.65% 153.18% 5.20% 8.60%
浦发 102.9 4.53% 35.09 0.12% 1.296 0.93% 212.84% 6.76% 10.16%
宁波 11.03 -2.08% 3.97 0.02% 0.41 0.76% 167.99% 10.02% 11.25%
南京 12.24 0.91% 4.24 -0.28% 0.67 1.26% 172.52% 11.63% 13.21%
注:本报数据均采用中国会计准则