报表单位:上海局-寿险 2009 年 5 月 单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份沪分 | 482195.79 |
太保寿沪分 | 153375.52 | |
平安寿沪分 | 545492.27 | |
新华沪分 | 186648.06 | |
泰康沪分 | 193089.46 | |
太平人寿沪分 | 41719.58 | |
民生人寿沪分 | 1071.77 | |
生命人寿沪分 | 25811.60 | |
国寿存续沪分 | 32166.01 | |
平安养老沪分 | 34403.71 | |
合众人寿沪分 | 17943.89 | |
华泰人寿沪分 | 79580.36 | |
太平养老沪分 | 0.00 | |
平安健康沪分 | 934.44 | |
人保健康沪分 | 7478.39 | |
正德沪分 | 26892.59 | |
嘉禾人寿沪分 | 0.00 | |
瑞福德健康沪分 | 219.63 | |
人保寿险沪分 | 37167.88 | |
国华人寿沪分(虚拟) | 60660.79 | |
长江养老沪分(虚拟) | 0.00 | |
英大人寿沪分 | 27588.77 | |
幸福人寿沪分 | 21442.50 | |
小计 | 1975883.00 | |
外资 | 中宏人寿沪分(虚拟) | 34577.66 |
太平洋安泰沪分(虚拟) | 34110.12 | |
中德安联沪分 | 14568.92 | |
金盛沪分(虚拟) | 12690.26 | |
信诚沪分 | 19226.41 | |
中保康联沪分(虚拟) | 2942.13 | |
恒康天安沪分(虚拟) | 27602.48 | |
中意沪分 | 33706.99 | |
光大永明沪分 | 5963.83 | |
友邦沪分 | 93737.17 | |
海尔纽约沪分(虚拟) | 4746.80 | |
海康人寿沪分(虚拟) | 7935.96 | |
招商信诺沪分 | 6038.03 | |
广电日生沪分(虚拟) | 11061.28 | |
瑞泰人寿沪分 | 3838.66 | |
国泰人寿沪分(虚拟) | 13295.74 | |
联泰大都会沪分(虚拟) | 21862.71 | |
小计 | 347905.16 | |
合计 | 2323788.15 |
和讯征集博文:“士兵突击”——记录我的展业故事
车险涨价动了谁的奶酪
5家险企重仓股[名单] 人保寿险保费暴增214% 退休很差钱?如何筹措养老金 法航1遇难者获赔960万 孕妇乘车受伤致流产获赔7200元 买4份医疗险只赔一份的钱注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。"
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。