来源:投资者报 作者:佚名 发布时间:2010年02月11日
在经历了2007年的辉煌火爆、2008年的业绩惨淡和退保危机后,2009年的投连险市场度过了不温不火的一年。
2009年各类投连险账户整体收益明显落后指数。由于投连险产品定位于获得长期稳定的绝对收益,对风险控制较为严格,因此整体表现相对落后于股票市场也属正常。
同时,各类投连账户间中长期收益差距也在逐渐扩大。
根据国金证券 (600109 股吧,行情,资讯,主力买卖)对27家公司的150个投连账户的统计,六类投连险账户收益情况为:
股票型账户年度平均收益54.42%;混合偏股型账户平均收益为42.91%;灵活配置型账户平均收益为37.37%;混合偏债型账户平均收益为21.84%;债券型账户平均收益为2.12%;货币型账户平均收益为0.96%。
其中,最能体现保险公司投资能力的股票型账户表现最好,都获得较高的绝对收益。其他两类与市场波动相关性较高的偏股型账户——混合偏股型和灵活配置型账户的表现也较为突出,但收益均稍落后于前者。
相对于股票市场的大幅上涨,债券型投连险账户表现则逊色很多。
债券市场2009年走势呈现整体下跌态势,中债综合指数全年下跌4.03点,跌幅3.83%。而债券型投连险账户却逆市上扬,平均收益率达到2.12%。
特别是权益类资产配置空间较大的混合偏债型账户,多数账户收益在10%~50%之间,平均收益21.84%的业绩表现明显强于中债综合指数。
综上而言,无论是偏债还是偏股型账户,其2009年业绩平均收益率虽明显落后于大盘,但整体表现较为稳定。在六类投连险账户中,股票型账户表现最优,为投资者获取的平均收益率最高。货币型账户表现最差,平均收益少得可怜。
投连险的收益除了和大盘走势高度相关外,也与投连险账户的资金管理者的运作能力密切相关,这表现在不同保险公司的收益率存在着明显的差距。
仅看2009年收益水平,泰康人寿旗下的进取型账户收益率最高,累计达到136.63%;合众人寿旗下的进取型投资账户最差,以25.66%的收益率垫底。
由于2008和2009年的市场环境截然不同,就收益的持续稳定进行比较,泰康人寿进取型依然表现最佳,无论股市上涨还是下跌均能跑赢大盘。2008~2009年两年期收益率为80.61%。
中英人寿保险指数增强型投资账户和指数型投资账户表现最差,2008~2009年两年期的投资收益率分别为-43.70%和-33.78%,远远低于投连险市场平均水平。
38款股票型投连险账户2009年收益率排行榜 | ||||||
序号 | 公司 | 产品 | 投资帐户类型 | 2008~2009两年期累计收益率 | 2009年四季度收益率 | 2009年度收益率 |
1 | 泰康人寿 | “放心理财”投资连结保险 | 进取型 | 80.61% | 24.18% | 136.63% |
2 | 光大永明人寿 | 光大永明长盛投资连结、光大永明金保来A投资连结 | 指数型 | -29.42% | 13.60% | 79.80% |
3 | 招商信诺人寿 | 吉祥宝趸缴型投资连结 | 成长型 | - | 17.66% | 78.07% |
4 | 太平洋安泰人寿 | 汇富人生投资连结B款、锦绣人生投资连结 | 指数成长型 | - | 14.94% | 77.01% |
5 | 中英人寿 | 金彩连连投资连结、金芒果投资连结(银行) | 指数型 | -33.78% | 16.66% | 73.67% |
6 | 恒安标准人寿 | 黄金标准投资连结、恒安标准领创财富、智富、金生投资连结(A、B款) | 进取型 | -12.37% | 14.34% | 66.12% |
7 | 长生人寿 | 汇金富投资连结、大藏金投资连结 | 卓越成长型 | -12.10% | 15.82% | 65.43% |
8 | 瑞泰人寿 | 瑞泰安裕之选、睿智之选、智胜之选、尊贵之选、赢家之选、汇智之选 | 财智成长型 | -8.90% | 15.46% | 64.84% |
9 | 招商信诺人寿 | 智富赢家投资连结C、D款 | 先锋B型 | - | 15.09% | 63.65% |
10 | 招商信诺人寿 | 智富赢家投资连结A、B款 | 先锋A型 | - | 15.97% | 61.88% |
11 | 国泰人寿 | 国泰财富经典投资连结、国泰财富经典B款投资连结 | 增长型 | -14.47% | 15.83% | 60.38% |
12 | 安联大众人寿 | 投金世家投资连结 | 成长型 | -16.64% | 13.80% | 59.90% |
13 | 中英人寿 | 金彩连连投资连结B款、金芒果投资连结B款(银行) | 指数增强型 | -43.70% | 16.66% | 59.90% |
14 | 联泰大都会人寿 | 钱程似锦投资连结、财富精选计划(A款)、财富精选计划(C款) | 股票型 | -21.81% | 15.45% | 58.65% |
15 | 生命人寿 | 生命富泰赢家两全型投资连结 | 进取型 | -1.95% | 11.85% | 58.05% |
16 | 太平人寿 | 太平智胜投资连结2007 | 策略成长型 | - | 16.88% | 56.23% |
17 | 中美大都会 | 钱程似锦投资连结、财富精选计划A | 基金投资账户 | -28.78% | 16.61% | 55.30% |
18 | 中英人寿 | 金彩连连投资连结B款、金芒果投资连结B款(银行) | 成长型 | -16.66% | 16.90% | 53.55% |
19 | 招商信诺人寿 | 吉祥宝趸缴型投资连结 | 积极型 | - | 13.91% | 53.04% |
20 | 中国平安人寿 | 平安聚富年年投资连结 | 精选权益型 | -5.16% | 18.30% | 52.24% |
21 | 太平人寿 | 太平财富投资连结(B)款 | 价值先锋型 | -10.26% | 14.85% | 51.08% |
22 | 太平洋安泰人寿 | 汇富人生投资连结B款、锦绣人生投资连结 | 主动积极型 | - | 12.89% | 50.89% |
23 | 中英人寿 | 金彩连连投资连结、金芒果投资连结(银行) | 积极型 | -13.29% | 17.00% | 50.50% |
24 | 海康人寿 | 智通理财投资连结、“金如意”投资连结 | 积极型 | -16.13% | 15.13% | 50.24% |
25 | 招商信诺人寿 | 智汇赢家投资连结A、B款 | 先锋C型 | - | 15.82% | 49.80% |
26 | 生命人寿股份 | 生命富泰赢家两全型投资连结 | 进取型 | -5.17% | 11.29% | 48.35% |
27 | 首创安泰人寿 | 财富成长投资连结(SPUL)、财富金生投资连结(RPUL) | 成长型 | -7.83% | 14.93% | 47.07% |
28 | 安联大众人寿 | 安盈世家、丰瑞、世家II投资连结 | 财富成长型 | -21.85% | 10.10% | 46.76% |
29 | 恒安标准人寿 | 黄金标准投资连结、恒安标准领创财富、智富、金生投资连结(A、B款) | 成长型 | -10.06% | 14.06% | 46.00% |
30 | 中国人寿 | 国寿裕丰投资连结 | 进取型 | - | 13.15% | 44.25% |
31 | 中国平安人寿 | 平安聚富年年投资连结、平安世纪理财投资连结 | 基金投资账户 | -1.74% | 14.59% | 43.59% |
32 | 海康人寿 | 创富优选投资连结 | 精彩型 | -17.65% | 12.00% | 43.55% |
33 | 信诚人寿 | “福连金生”、“金御良缘”、信诚“运筹”慧选、信诚“金御双全”(B款) | 成长先锋型 | -3.72% | 14.41% | 41.85% |
34 | 太平人寿 | 太平财富投资连结(A)款、太平财富投资连结(C)款 | 蓝筹成长型 | -26.89% | 16.89% | 41.84% |
35 | 信诚人寿 | “福连金生”、“金御良缘”、信诚“运筹”慧选、信诚“金御双全”(B款) | 积极成长型 | -4.83% | 13.57% | 40.02% |
36 | 中英人寿 | 金彩连连投资连结、金芒果投资连结(银行) | 平衡型 | -24.61% | 9.52% | 34.99% |
37 | 中英人寿 | 金彩连连投资连结B款、金芒果投资连结B款(银行) | 平衡配置型 | -11.73% | 12.62% | 30.54% |
38 | 合众人寿 | 合众精选投资连结保险A、B款 | 进取型 | - | 9.23% | 25.66% |
2009年各类投连账户收益详情 | |||||||||||
(36个股票型账户2009年平均收益率为54.42%,居于六类账户之首) | |||||||||||
账户类型 | 1月份 | 2月份 | 7月份 | 4月份 | 6月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 2009年度 |
股票型账户 | 5.45% | 2.71% | 11.65% | 3.52% | 9.75% | -16.40% | 3.41% | 6.54% | 5.64% | 2.71% | 54.42% |
混合偏股型账户 | 4.07% | 2.60% | 9.42% | 2.64% | 7.63% | -12.59% | 2.74% | 5.44% | 3.97% | 1.98% | 42.91% |
灵活配置型账户 | 3.43% | 2.13% | 8.40% | 2.60% | 6.30% | -11.04% | 1.63% | 5.28% | 4.31% | 2.01% | 37.37% |
混合偏债型账户 | 1.60% | 1.07% | 5.91% | 1.41% | 3.90% | -7.31% | 0.94% | 3.00% | 3.02% | 1.19% | 21.84% |
债券型账户 | -0.30% | 0.12% | 1.63% | 0.06% | 0.28% | -2.10% | 0.00% | 0.53% | 0.89% | 0.39% | 2.12% |
货币型账户 | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.08% | 0.10% | 0.96% |
沪深300指数 | 11.83% | 5.30% | 17.94% | 4.59% | 14.74% | -24.22% | 6.17% | 9.17% | 7.05% | 1.82% | 96.71% |
注:表中各类收益率只统计有自然月度净值披露的投连账户。 |
专题推荐
为加强对网络借贷信息中介机构业务活动的监督管理,促进网络借贷行业健康发展,依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规,中国银监会、工业…[详情]