来源:中国保监会网站 作者: 发布时间:2016年03月18日
2015年财产保险公司投诉处理考评表
公司名称 | 总分 | 排名 |
爱和谊 | 100 | 1 |
东京海上 | 100 | 1 |
劳合社 | 100 | 1 |
乐爱金 | 100 | 1 |
丘博保险 | 100 | 1 |
日本财险 | 100 | 1 |
日本兴亚 | 100 | 1 |
三井住友 | 100 | 1 |
苏黎世 | 100 | 1 |
信利保险 | 100 | 1 |
燕赵财险 | 100 | 1 |
中意财险 | 99.34 | 12 |
富邦财险 | 95.08 | 13 |
国元农险 | 90.51 | 14 |
三星财险 | 89.54 | 15 |
锦泰财险 | 88.18 | 16 |
太保财险 | 85.58 | 17 |
北部湾财险 | 84.13 | 18 |
天安财险 | 83.55 | 19 |
众安在线 | 82.22 | 20 |
华农财险 | 81.7 | 21 |
阳光财险 | 80.69 | 22 |
永安财险 | 77.73 | 23 |
瑞再企商 | 76.71 | 24 |
平安财险 | 76.23 | 25 |
安华农险 | 76.13 | 26 |
大地财险 | 75.3 | 27 |
亚太财险 | 75.02 | 28 |
英大财险 | 74.84 | 29 |
安诚财险 | 74.69 | 30 |
国泰财险 | 74.01 | 31 |
中银保险 | 73.99 | 32 |
富德财险 | 72.16 | 33 |
华海财险 | 71.81 | 34 |
中煤财险 | 71.62 | 35 |
现代财险 | 69.99 | 36 |
华安财险 | 69.95 | 37 |
诚泰财险 | 69.22 | 38 |
安邦财险 | 69.16 | 39 |
永诚财险 | 69.1 | 40 |
华泰财险 | 69.09 | 41 |
阳光农险 | 68.23 | 42 |
安联财险 | 67.8 | 43 |
美亚财险 | 67.67 | 44 |
中华财险 | 67.18 | 45 |
国寿财险 | 66.62 | 46 |
安信农险 | 66.52 | 47 |
中国信保 | 65 | 48 |
中航安盟 | 64.48 | 49 |
都邦财险 | 62.7 | 50 |
渤海财险 | 61.34 | 51 |
长江财险 | 61.2 | 52 |
紫金财险 | 60.71 | 53 |
安盛天平 | 60.26 | 54 |
泰山财险 | 60 | 55 |
利宝保险 | 60 | 55 |
人保财险 | 58.75 | 57 |
鼎和财险 | 58.33 | 58 |
鑫安车险 | 55.22 | 59 |
众诚车险 | 52.28 | 60 |
长安责任 | 52.16 | 61 |
史带财险 | 51 | 62 |
浙商财险 | 50.59 | 63 |
信达财险 | 50 | 64 |
太平财险 | 49.15 | 65 |
专题推荐
为加强对网络借贷信息中介机构业务活动的监督管理,促进网络借贷行业健康发展,依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规,中国银监会、工业…[详情]