关于我们 设为首页 加入收藏夹

当前位置:首页 >> 不需要的>> 赣州民生频道>> 房市经纬 >> 正文内容

70大中城市5月房价69市同比上涨 最高涨幅15.5%

来源:国家统计局网站

发布时间:2013年06月18日

    [导读]5月70大中城市中69个城市新建商品住宅价格同比上涨,67个城市二手住宅价格同比上涨,涨幅最高为12.8%。

 

    统计局今日公布,5月全国70个大中城市中,仅有温州一个城市新建商品住宅价格同比下降,而上涨的城市有69个。其中,广州涨幅最高为15.5%,北京涨幅15.2%居第二,深圳涨幅14%居第三。

二手房方面,70个大中城市中,价格下降的城市有3个,上涨的城市有67个。其中北京涨幅12.8%为最高。

对此,统计局表示,中国应该继续实施房地产市场调控政策。

2013年2月20日,国务院常务会议出台五项调控政策措施,不仅再次重申坚持执行以限购、限贷为核心的调控政策,坚决打击投资投机性购房,还在继2011年之后再次提出要求各地公布年度房价控制目标。

自2009年12月份开始楼市调控以来,政策经历了四次升级,分别是2010年1月的“国十一条”、4月的“国十条”、9月的“9.29新政”,2011年1月的“新国八条”,2013年2月20日出台的“国五条”是第五次调控升级。

不过历次调控到在执行环节上出现落实难问题。按照“国五条”规定,应依法严格按转让所得的20%计征。针对20%个税政策,除北京明确规定自4月1日起实施外,绝大多数城市重申了国务院文件的要求,并未说明何时开始实施;合肥、南京、郑州等地则干脆连提也没有提及。这表明,该个税条款已被部分地区架空。

甚至一位热点城市二手房中介负责人表示,“我们办理的二手房交易,没有征收过20%的个税,个税还是按照房屋总价的1%或2%征收。”一城市房地产部门负责人则称,此政策何时实施,“目前没有时间表”。有人这样形容,“国五条”的20%个税,拦住的可能只是老实人。

这样的政策效果也应促使决策层反思,以行政命令的方式不断强化房地产调控,对于中国来讲已极为不合适。中国的房地产调控,至少需要在调控方式和目标上进行调整才行。

统计局数据显示,房价除了2008年小幅下降以外,长期处于增长态势。2003年以来,全国商品房价格由2197元/平方米上涨至5430元/平方米,涨幅将近150%。其中,一线城市北京十年来房价涨幅近3倍,此外,广东、上海、江苏等地涨幅也在2倍左右。

房价上涨的主要驱动因素就在于供需关系的紧张。1998年取消福利分房的制度红利,释放了大量刚性需求,再加上人口增长和城镇化带来的需求,导致供需关系愈发紧张。

房价上涨的另一大主要原因在于成本(主要是土地价格)上涨。国土资源部重点城市平均地价从2003年末1070元/平方米上涨至2012年末4620元/平方米,涨幅超过3倍,远远超出同期商品住宅价格涨幅。

当然,中国房地产的问题也不是简单地增加供应能够解决的问题。现在最大的问题并非是供应不足,而是供应不均衡、存量不均衡。

一线城市因为人口暴涨需求集中,而三四线城市则出现了明显的积压。一线城市也存在少数人拥有过多房源,而新增人口则部分无力购房。

这些问题也预示着未来的调控政策不会是让楼市成交量出现断崖式下跌,而是更加重视中长期的制度建设。(腾讯财经 毛木子 发自北京)

表1:2013年5月70个大中城市新建住宅价格指数

 

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京 101.3 111.8 113.8 唐 山 99.9 101.0 102.4
天 津 100.4 105.4 108.7 秦 皇 岛 100.6 104.9 111.4
石 家 庄 100.5 105.8 113.7 包 头 101.1 106.0 110.0
太 原 102.0 106.8 108.4 丹 东 100.8 104.1 111.9
呼和浩特 101.4 103.4 108.2 锦 州 100.9 103.9 109.0
沈 阳 101.8 108.5 114.5 吉 林 101.1 104.5 110.1
大 连 101.3 107.0 112.7 牡 丹 江 100.7 103.8 110.5
长 春 101.0 104.7 108.3 无 锡 100.5 103.7 104.8
哈 尔 滨 100.7 105.0 108.9 扬 州 100.8 103.4 106.8
上 海 101.4 110.2 111.0 徐 州 101.0 105.6 108.1
南 京 101.0 108.5 107.4 温 州 100.4 96.4 83.3
杭 州 100.8 106.7 97.1 金 华 101.0 102.3 100.2
宁 波 100.7 101.7 96.2 蚌 埠 100.6 102.5 105.7
合 肥 100.8 105.4 106.9 安 庆 100.6 103.1 106.1
福 州 100.4 108.3 111.5 泉 州 100.6 103.3 103.5
厦 门 101.3 110.0 115.2 九 江 101.2 104.3 106.6
南 昌 100.9 107.2 112.8 赣 州 100.4 104.5 109.5
济 南 100.6 105.5 107.8 烟 台 100.3 103.7 106.5
青 岛 100.9 104.7 104.6 济 宁 100.4 104.5 107.6
郑 州 100.9 109.1 115.3 洛 阳 100.7 103.8 110.4
武 汉 100.9 106.9 110.4 平 顶 山 100.7 104.2 108.7
长 沙 101.1 107.5 115.5 宜 昌 101.1 106.4 109.9
广 州 101.5 115.3 118.9 襄 阳 101.2 106.2 111.4
深 圳 101.9 113.7 116.0 岳 阳 101.0 103.6 110.6
南 宁 101.5 105.6 106.7 常 德 99.9 103.3 108.1
海 口 100.3 100.8 101.7 惠 州 100.7 103.5 107.9
重 庆 100.7 106.2 109.2 湛 江 101.0 106.1 111.7
成 都 101.0 106.8 109.0 韶 关 101.4 105.0 111.6
贵 阳 100.7 104.6 110.2 桂 林 102.8 104.2 110.2
昆 明 100.6 104.1 110.0 北 海 100.8 104.1 105.3
西 安 101.1 105.8 110.0 三 亚 99.9 102.2 102.8
兰 州 100.6 104.1 111.5 泸 州 100.0 105.1 107.2
西 宁 101.2 105.8 113.9 南 充 101.0 107.9 107.3
银 川 100.8 105.0 108.6 遵 义 100.0 104.0 109.4
乌鲁木齐 100.7 108.1 118.4 大 理 100.7 101.6 103.2
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

表2:2013年5月70个大中城市新建商品住宅价格指数

 

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京* 101.6 115.2 117.8 唐山 99.9 101.1 102.6
天津 100.4 106.2 109.9 秦 皇 岛 100.7 105.4 112.7
石 家 庄 100.5 105.9 114.0 包头 101.3 107.1 111.1
太原 102.1 107.0 108.7 丹东 100.8 104.2 112.0
呼和浩特 101.4 103.5 108.5 锦州 100.9 103.9 109.0
沈阳 101.8 108.6 115.0 吉林 101.1 104.7 110.5
大连 101.3 107.1 112.8 牡 丹 江 100.7 103.8 110.6
长春 101.1 104.8 108.5 无锡 100.5 104.4 105.4
哈 尔 滨 100.8 105.2 109.3 扬州 100.9 103.5 107.0
上海 101.7 112.2 113.2 徐州 101.1 105.9 108.5
南京 101.3 111.3 109.8 温州 100.4 96.2 82.3
杭州 100.8 107.0 96.9 金华 101.0 102.3 100.2
宁波 100.7 101.8 96.0 蚌埠 100.6 102.5 105.8
合肥 100.9 105.9 107.4 安庆 100.6 103.2 106.2
福州 100.4 108.4 111.7 泉州 100.7 103.5 103.7
厦门 101.3 110.2 115.6 九江 101.3 104.5 107.0
南昌 101.0 107.6 113.3 赣州 100.4 104.5 109.6
济南 100.6 105.5 107.8 烟台 100.3 103.7 106.6
青岛 101.0 104.9 104.8 济宁 100.4 104.7 107.8
郑州 100.9 109.3 115.7 洛阳 100.7 103.8 110.6
武汉 100.9 107.3 110.9 平 顶 山 100.8 104.3 108.8
长沙 101.1 107.6 115.7 宜昌 101.1 106.5 110.1
广州 101.5 115.5 119.1 襄阳 101.2 106.2 111.5
深圳 101.9 114.0 116.3 岳阳 101.5 106.0 113.8
南宁 101.5 105.7 106.9 常德 99.9 103.3 108.2
海口 100.3 100.8 101.7 惠州 100.7 103.6 108.0
重庆 100.7 106.3 109.4 湛江 101.0 106.1 111.7
成都 101.0 106.8 109.1 韶关 101.4 105.1 111.9
贵阳 100.8 105.1 110.9 桂林 102.9 104.3 110.4
昆明 100.7 104.8 111.2 北海 100.8 104.1 105.3
西安 101.2 106.5 111.0 三亚 99.9 102.2 102.8
兰州 100.6 104.2 111.7 泸州 100.0 105.3 107.5
西宁 101.2 105.8 113.9 南充 101.1 108.0 107.4
银川 100.8 105.4 109.2 遵义 100.0 104.5 110.5
乌鲁木齐 100.7 108.1 118.5 大理 100.8 101.8 103.4

来源:国家统计局网站

责任编辑:

[版权与免责声明]

热门新闻

  • 还没有任何内容!

专题推荐

为加强对网络借贷信息中介机构业务活动的监督管理,促进网络借贷行业健康发展,依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规,中国银监会、工业…[详情]

关于我们 | 广告服务 | 本站声明 | 联系方式 | 征稿启事 | 评论须知 | 站点地图 | 会员登录
主办:赣州市普惠金融协会
指导单位:赣州市人民政府金融工作办公室 人民银行赣州市分行 国家金融监督管理总局赣州监管分局
Copyright© 2009-2012 www.gzjrw.com.cn All rights reserved 赣州金融网 版权所有.
请使用IE6.0以上版本或将浏览器设置为兼容模式浏览本网站
赣ICP备18016875号-1 赣公网安备36070202000326号 技术支持:红浩网络