来源:国家统计局网站
发布时间:2013年03月18日
2013年2月份70个大中城市住宅销售价格变动情况
一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,持平的城市有3个,上涨的城市有66个。环比价格上涨的城市中,最高涨幅为3.1%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有8个,上涨的城市有62个。2月份,同比价格上涨的城市中,最高涨幅为8.2%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个,上涨的城市有66个。环比价格上涨的城市中,最高涨幅为2.2%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有18个,持平的城市有3个,上涨的城市有49个。2月份,同比价格上涨的城市中,最高涨幅为6.7%,涨幅比1月份回落的城市有2个。
表1:2013年2月70个大中城市新建住宅价格指数
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北京 | 102.4 | 105.9 | 108.5 | 唐山 | 100.3 | 100.3 | 101.9 |
天津 | 101.4 | 102.8 | 106.1 | 秦皇岛 | 101.1 | 102.6 | 109.0 |
石家庄 | 101.2 | 103.3 | 111.2 | 包头 | 101.8 | 103.1 | 107.2 |
太原 | 101.1 | 102.4 | 104.1 | 丹东 | 100.9 | 101.4 | 109.1 |
呼和浩特 | 101.3 | 101.7 | 106.7 | 锦州 | 101.2 | 101.5 | 106.7 |
沈阳 | 101.4 | 102.9 | 109.1 | 吉林 | 100.7 | 101.7 | 107.5 |
大连 | 101.1 | 103.1 | 108.7 | 牡丹江 | 100.8 | 100.8 | 107.6 |
长春 | 101.1 | 101.4 | 105.2 | 无锡 | 100.6 | 101.1 | 102.4 |
哈尔滨 | 100.9 | 102.7 | 106.2 | 扬州 | 100.6 | 100.8 | 104.3 |
上海 | 101.9 | 103.4 | 104.8 | 徐州 | 101.0 | 101.6 | 104.6 |
南京 | 101.5 | 104.0 | 103.4 | 温州 | 99.6 | 89.9 | 83.0 |
杭州 | 100.9 | 94.7 | 93.9 | 金华 | 100.2 | 94.7 | 97.9 |
宁波 | 101.2 | 95.0 | 94.8 | 蚌埠 | 100.4 | 100.9 | 104.3 |
合肥 | 101.1 | 102.7 | 104.5 | 安庆 | 100.6 | 101.0 | 104.1 |
福州 | 101.8 | 104.3 | 108.0 | 泉州 | 100.7 | 100.5 | 101.3 |
厦门 | 101.6 | 104.1 | 109.7 | 九江 | 100.9 | 101.7 | 104.2 |
南昌 | 101.5 | 103.1 | 109.2 | 赣州 | 101.2 | 101.9 | 106.8 |
济南 | 100.9 | 101.7 | 105.0 | 烟台 | 100.8 | 100.7 | 104.0 |
青岛 | 101.3 | 99.0 | 101.8 | 济宁 | 101.0 | 102.0 | 105.0 |
郑州 | 101.6 | 104.2 | 110.5 | 洛阳 | 101.3 | 101.3 | 108.3 |
武汉 | 101.2 | 103.5 | 107.3 | 平顶山 | 101.1 | 101.0 | 105.7 |
长沙 | 101.3 | 103.4 | 111.2 | 宜昌 | 100.7 | 102.0 | 106.2 |
广州 | 103.1 | 108.1 | 112.0 | 襄阳 | 100.7 | 100.9 | 107.2 |
深圳 | 102.2 | 105.7 | 108.9 | 岳阳 | 100.4 | 100.5 | 107.4 |
南宁 | 101.2 | 101.3 | 102.8 | 常德 | 100.8 | 101.6 | 106.3 |
海口 | 100.2 | 99.9 | 101.1 | 惠州 | 100.7 | 101.2 | 105.8 |
重庆 | 100.9 | 103.5 | 106.3 | 湛江 | 101.1 | 103.8 | 109.2 |
成都 | 100.8 | 102.3 | 105.1 | 韶关 | 101.1 | 102.5 | 108.9 |
贵阳 | 100.7 | 102.0 | 107.4 | 桂林 | 100.0 | 99.8 | 105.7 |
昆明 | 100.0 | 101.7 | 107.8 | 北海 | 101.0 | 100.9 | 102.5 |
西安 | 100.8 | 102.4 | 106.8 | 三亚 | 100.4 | 100.3 | 101.7 |
兰州 | 100.9 | 101.4 | 108.8 | 泸州 | 100.8 | 102.9 | 105.1 |
西宁 | 101.4 | 103.6 | 111.1 | 南充 | 101.2 | 104.0 | 103.7 |
银川 | 100.5 | 102.6 | 106.2 | 遵义 | 101.0 | 102.8 | 108.3 |
乌鲁木齐 | 101.5 | 105.0 | 115.0 | 大理 | 100.0 | 99.8 | 101.4 |
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100.